Описание
ПРИМЕНЕНИЕ
Электромагнитные расходомеры FLOQUA — измерительные устройства, предназначенные для измерения расхода жидкостей, проводящих элек- трический ток, с проводимостью более 5 мкСм/см, в закрытых трубопро- водных сетях. Электромагнитные расходомеры FLOQUA находят примене- ние в водопроводных и канализационных сетях, теплоснабжении, а также в различных отраслях промышленности, например, в химической и пищевой промышленности. С их помощью можно осуществлять измерения чистых и загрязненных жидкостей, шлама, пульпы, а также агрессивных жидкостей.
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОМЕРОВ
- изолированное, компактное
- фланцевое (DN25÷DN2000)
- безфланцевое„wafer”(DN25-DN400)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип |
DN [мм] |
qmin [м3/ч] |
qmax [м3/ч] |
Расходомеры с подключением | |||
фланцевым FL2500 | без фланца FL100 | ||||||
масса [кг]* | длина [мм]** | масса [кг] | длина [мм]*** |
Расходомеры электромагнитные
FLOQUA* |
25 | 0,72 | 18 | 3,5 | 200 | 1,2 | 100 |
32 | 1,16 | 29 | 4,0 | 200 | 1,6 | 100 | |
40 | 1,8 | 45 | 4,5 | 200 | 1,8 | 100 | |
50 | 2,88 | 72 | 6,0 | 200 | 2 | 100 | |
65 | 4,8 | 120 | 8,0 | 200 | 3,6 | 150 | |
80 | 7,2 | 180 | 11,0 | 200 | 3,8 | 150 | |
100 | 11,2 | 280 | 14,5 | 250 | 5 | 150 | |
125 | 18 | 450 | 16,0 | 250 | 7,8 | 180 | |
150 | 25,6 | 640 | 26,0 | 300 | 8,2 | 180 | |
200 | 45,2 | 1130 | 32,0 | 350 | 18,2 | 200 | |
250 | 70,8 | 1770 | 58,0 | 450 | 24 | 250 | |
300 | 100,8 | 2520 | 69,0 | 500 | 27 | 300 | |
350 | 138 | 3450 | 104,0 | 550 | 32 | 350 | |
400 | 180 | 4500 | 148,0 | 600 | 39 | 400 | |
450 | 228,8 | 5720 | 176,0 | 600 | — | — | |
500 | 284 | 7100 | 198,0 | 600 | — | — | |
600 | 408 | 10200 | 287,0 | 600 | — | — | |
700 | 560 | 14000 | 383,0 | 700 | — | — | |
800 | 720 | 18000 | 482,0 | 800 | — | — | |
900 | 920 | 23000 | 595,0 | 900 | — | — | |
1000 | 1140 | 28500 | 700,0 | 1000 | — | — | |
1200 | 1600 | 40000 | 810,0 | 1200 | — | — | |
1400 | 2200 | 55000 | 1500,0 | 1400 | — | — | |
1600 | 2880 | 72000 | 2000,0 | 1600 | — | — | |
1800 | 3640 | 91000 | on request | 1800 | — | — | |
2000 | 4520 | 113000 | on request | 2000 | — | — |
Отзывы
Отзывов пока нет.