Описание
ПРИМЕНЕНИЕ
Для измерения расходов объемов воды, забор которой осуществляется из рек или водохранилиц, а также для замера выхода из закрытых трубо- проводов гидроочистительных сооружений сточных вод температурой до 50° при максимальном рабочем давлении в 16 бар (PN 16). Встраива- ется в горизонтальных трубопроводах (H) со счетчиком, направленным вверх или в вертикальных трубопроводах (V), либо под уклоном. Расхо- домеры для ирригационных, стандартно предлагаются со счетчиками IP65 (IP68 только в исполнении -04) и систем предусмотрены для работы в системах дистанционной передачи данных (AMR).
МОДЕЛИ РАСХОДОМЕРОВ:
- — 01 – металлический корпус,
- — 02 – корпус из пластических масс,
- — 03 — корпус из искусственных пластических масс, роторный счетчик
- — 04 — корпус из искусственных пластических масс, роторный счетчик IP68
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип |
Q3 [м3/ч] | DN [мм] | Длина [мм] |
Винт |
Масса [кг] | Сила импульса NK [дм3/имп.] | |
Стандарт | Под заказ |
Расходомеры для ирригационных систем для холодной воды
WI 40-01 | 25 | 40 | 200 | фланец*** | 7,8 |
1 000 |
100 lub
10 000 |
|
WI 40-01-XX* | 25 | 40 | 200 | фланец*** | 8,0 | |||
WI 40-02 | 25 | 40 | 200 | фланец*** | 7,5 | 10 000 | ||
WI 40-02-XX* | 25 | 40 | 200 | фланец*** | 7,6 | |||
WI 50-01 | 30 | 50 | 200 | фланец*** | 8,4 |
100 lub 10 000 |
||
200 | G2½** | 7,4 | ||||||
WI 50-01-XX* | 30 | 50 | 200 | фланец*** | 9,2 | |||
200 | G2½** | 7,6 | ||||||
WI 50-02 | 30 | 50 | 200 | фланец*** | 8,1 | 10 000 | ||
WI 50-02-XX* | 30 | 50 | 200 | фланец*** | 8,2 | |||
WI 65-01 | 50 | 65 | 200 | фланец*** | 9,9 |
100 lub 10 000 |
||
200 | G3** | 8,9 | ||||||
WI 65-01-XX* | 50 | 65 | 200 | фланец*** | 10,1 | |||
200 | G3** | 9,1 | ||||||
WI 65-02 | 50 | 65 | 200 | фланец*** | 9,6 | 10 000 | ||
WI 65-02-XX* | 50 | 65 | 200 | фланец*** | 9,7 | |||
WI 80-01 | 90 | 80 | 225 | фланец*** | 12,3 | 100 lub
10 000 |
||
WI 80-01-XX* | 90 | 80 | 225 | фланец*** | 12,5 | |||
WI 80-02 | 90 | 80 | 225 | фланец*** | 12,0 | 10 000 | ||
WI 80-02-XX* | 90 | 80 | 225 | фланец*** | 12,1 | |||
WI 100-01 | 125 | 100 | 250 | фланец*** | 15,0 | 100 lub
10 000 |
||
WI 100-01-XX* | 125 | 100 | 250 | фланец*** | 15,2 | |||
WI 100-02 | 125 | 100 | 250 | фланец*** | 14,7 | 10 000 | ||
WI 100-02-XX* | 125 | 100 | 250 | фланец*** | 14,8 | |||
WI 125-01 | 175 | 125 | 250 | фланец*** | 19,0 | 100 lub
10 000 |
||
WI 125-01-XX* | 175 | 125 | 250 | фланец*** | 19,2 | |||
WI 125-02 | 175 | 125 | 250 | фланец*** | 18,7 | 10 000 | ||
WI 125-02-XX* | 175 | 125 | 250 | фланец*** | 18,8 | |||
WI 150-01 | 250 | 150 | 300 | фланец*** | 24,8 | 100 lub
10 000 |
||
WI 150-01-XX* | 250 | 150 | 300 | фланец*** | 25,0 |
Тип |
Q3 [м3/ч] | DN [мм] | Длина [мм] |
Винт |
Масса [кг] | Сила импульса NK [дм3/имп.] | |
Стандарт | Под заказ |
WI 150-02 | 250 | 150 | 300 | фланец*** | 24,5 |
1 000 |
10 000 | |
WI 150-02-XX* | 250 | 150 | 300 | фланец*** | 24,6 | |||
WI 200-01 | 450 | 200 | 350 | фланец*** | 34,9 | 100 lub
10 000 |
||
WI 200-01-XX* | 450 | 200 | 350 | фланец*** | 35,1 | |||
WI 200-02 | 450 | 200 | 350 | фланец*** | 34,6 |
10 000 |
||
WI 200-02-XX* | 450 | 200 | 350 | фланец*** | 34,7 | |||
WI 250-01 | 630 | 250 | 450 | фланец*** | 43,3 | |||
WI 250-01-XX* | 630 | 250 | 450 | фланец*** | 43,5 | |||
WI 250-02 | 630 | 250 | 450 | фланец*** | 43,0 | |||
WI 250-02-XX* | 630 | 250 | 450 | фланец*** | 43,1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.