Описание
ПРИМЕНЕНИЕ
Для измерения забора холодной воды температурой до 30°c в условиях больших колебаний потока (высокий или низкий), при максимальном ра- бочем давлении в 16 бар (PN 16), рекомендуется установка на объектах общественного пользования (больницы, школы и гостиницы) и многок- рвартирных зданиях, особенно в установках с гидрантной муфтой. Встра- ивается в горизонтальных трубопроводах со счетчиком, направленным вверх (H). Комбинированные водосчетчики в стандартной модели – со счетчиками (IP65). Водосчетчики предусмотрены для работы в системах дистанционной передачи данных (AMR),
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ (MID):
- Холодная вода R630 ÷ R4000 — H
МОНТАЖ БОКОВОГО ВОДОСЧЕТЧИКА:
Стандартное исполнение — правая сторона, глядя в сторону потока,
На заказ — левая сторона, глядя в направлении потока
Тип |
Q3 [м3/ч] | DN [мм] | Длина [мм] |
Винт |
Масса [кг] | Сила импульса NK [дм3/имп.] | |
Стандарт | Под заказ |
ВОДОСЧЕТЧИК БОКОВОЙ ТИПА JS — крыльчатый одноструйный сухого типа
MWN/JS 50/4,0-S | R630 | 25 | 50 | 270 | фланец*** | 17,5 |
1 000 / 10 |
2,5 10 25 100 250 / 0,25 |
|
300** | фланец*** | 19,4 | |||||||
MWN/JS 50/4,0-S-XX* | R630 | 25 | 50 | 270 | фланец*** | 18,0 | |||
300** | фланец*** | 19,9 | |||||||
MWN/JS 65/4,0-S | R1000 | 40 | 65 | 300 | фланец*** | 21,0 | |||
MWN/JS 65/4,0-S-XX* | R1000 | 40 | 65 | 300 | фланец*** | 21,5 | |||
MWN/JS 80/4,0-S | R1600 | 63 | 80 | 300 | фланец*** | 25,0 | |||
350** | фланец*** | 27,7 | |||||||
1 | |||||||||
MWN/JS 80/4,0-S-XX* | R1600 | 63 | 80 | 300 | фланец*** | 25,5 | |||
2,5 | |||||||||
350** | фланец*** | 28,2 | |||||||
25 | |||||||||
MWN/JS 100/4,0-S | R2500 | 100 | 100 | 360 | фланец*** | 30,0 | 1000 | ||
350** | фланец*** | 30,0 | 250 | ||||||
1000 | |||||||||
MWN/JS 100/4,0-S-XX* | R2500 | 100 | 100 | 360 | фланец*** | 30,5 | |||
350** | фланец*** | 30,5 | |||||||
MWN/JS 150/16-S | R1600 | 250 | 150 | 500±15 | фланец*** | 75,0 | 10 000 / 100 |
250;, 1000; 2500 / 2,5; 10; 25; 100; 250; 1000 |
|
MWN/JS 150/16-S-XX* | R1600 | 250 | 150 | 500±15 | фланец*** | 75,5 |
ВОДОСЧЕТЧИК БОКОВОЙ ТИПА WS — крыльчатый многоструйный сухого типа
MWN/WS 50/4,0-S | R630 | 25 | 50 | 270 | фланец*** | 20,0 |
1 000 / 10 |
2,5 10 25 100 |
|
300** | фланец*** | 21,9 | |||||||
MWN/WS 50/4,0-S-XX* | R630 | 25 | 50 | 270 | фланец*** | 20,5 | |||
300** | фланец*** | 22,5 | |||||||
MWN/WS 65/4,0-S | R1000 | 40 | 65 | 300 | фланец*** | 22,2 | |||
MWN/WS 65/4,0-S-XX* | R1000 | 40 | 65 | 300 | фланец*** | 22,7 | |||
MWN/WS 80/4,0-S | R1600 | 63 | 80 | 300 | фланец*** | 26,2 | |||
350** | фланец*** | 28,7 | |||||||
250 | |||||||||
MWN/WS 80/4,0-S-XX* | R1600 | 63 | 80 | 300 | фланец*** | 26,7 | |||
350** | фланец*** | 29,2 | |||||||
100 | |||||||||
MWN/WS 100/4,0-S | R2500 | 100 | 100 | 360 | фланец*** | 31,2 | |||
350** | фланец*** | 33,5 | |||||||
MWN/WS 100/4,0-S-XX* | R2500 | 100 | 100 | 360 | фланец*** | 31,7 | |||
350** | фланец*** | 34,2 | |||||||
MWN/WS 150/16-S | R1600 | 250 | 150 | 500±15 | фланец*** | 76,9 | 10 000 / 100 |
25; 100; 250; 1000; 2500 / 10 |
|
MWN/WS 150/16-S-XX* | R1600 | 250 | 150 | 500±15 | фланец*** | 77,4 |
Тип |
Q3 [м3/ч] | DN [мм] | Длина [мм] |
Винт |
Масса [кг] | Сила импульса NK [дм3/имп.] | |
Стандарт | Под заказ |
ВОДОСЧЕТЧИК БОКОВОЙ ТИПА MTK — крыльчатый многоструйный сухого типа
MWN/MTK 50/4,0-S | 25 | 50 | 270 | фланец*** | 20,0 |
1 000 / 10 |
2,5; 10 25; 100 250 / 0,25; 0,5 1; 2,5 |
||
300** | фланец*** | 21,9 | |||||||
MWN/MTK 50/4,0-S-XX* | 25 | 50 | 270 | фланец*** | 20,5 | ||||
300** | фланец*** | 22,5 | |||||||
MWN/MTK 65/4,0-S | 40 | 65 | 300 | фланец*** | 22,2 | ||||
MWN/MTK 65/4,0-S-XX* | 40 | 65 | 300 | фланец*** | 22,7 | ||||
MWN/MTK 80/4,0-S | 63 | 80 | 300 | фланец*** | 26,2 | ||||
350** | фланец*** | 28,7 | |||||||
MWN/MTK 80/4,0-S-XX* | 63 | 80 | 300 | фланец*** | 26,7 | 5; 25 | |||
50; 100 | |||||||||
350** | фланец*** | 29,2 | |||||||
250; 500 | |||||||||
MWN/MTK 100/4,0-S | 100 | 100 | 360 | фланец*** | 31,2 | ||||
1000 | |||||||||
350** | фланец*** | 33,5 | |||||||
MWN/MTK 100/4,0-S-XX* | 100 | 100 | 360 | фланец*** | 31,7 | ||||
350** | фланец*** | 34,2 | |||||||
MWN/MTK 150/16-S | 250 | 150 | 500±15 | фланец*** | 33,5 | 10 000 / 100 | 25; 100; 250 / 0,25; 0,5;
1; 2,5; 5; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 |
||
MWN/MTK 150/16-S-XX* | 250 | 150 | 500±15 | фланец*** | 34,2 |
ВОДОСЧЕТЧИК БОКОВОЙ ТИПА JM — крыльчатый одноструйный мокрого типа
MWN/JM 50/4,0-S | R1000 | 25 | 50 | 270 | фланец*** | 17,5 |
– |
– |
|
300** | фланец*** | 19,4 | |||||||
MWN/JM 65/4,0-S | R1600 | 40 | 65 | 300 | фланец*** | 21,0 | |||
MWN/JM 80/4,0-S | R2500 | 63 | 80 | 300 | фланец*** | 25,0 | |||
350** | фланец*** | 27,7 | |||||||
MWN/JM 100/4,0-S | R4000 | 100 | 100 | 360 | фланец*** | 30,0 | |||
350** | фланец*** | 30,0 |
ВОДОСЧЕТЧИК БОКОВОЙ ТИПА WM — крыльчатый многоструйный мокрого типа
MWN/WM 50/4,0-S | R1000 | 25 | 50 | 270 | фланец*** | 20,0 |
1 000 / 10 |
2,5 10 25 100 |
||
300** | фланец*** | 21,9 | ||||||||
MWN/WM 50/4,0-S-XX* | R1000 | 25 | 50 | 270 | фланец*** | 20,5 | ||||
300** | фланец*** | 22,5 | ||||||||
MWN/WM 65/4,0-S | R1600 | 40 | 65 | 300 | фланец*** | 22,2 | ||||
MWN/WM 65/4,0-S-XX* | R1600 | 40 | 65 | 300 | фланец*** | 22,7 | ||||
MWN/WM 80/4,0-S | R2500 | 63 | 80 | 300 | фланец*** | 26,2 | ||||
350** | фланец*** | 28,7 | ||||||||
250 | ||||||||||
MWN/WM 80/4,0-S-XX* | R2500 | 63 | 80 | 300 | фланец*** | 26,7 | ||||
/ | ||||||||||
350** | фланец*** | 29,2 | ||||||||
100 | ||||||||||
MWN/WM 100/4,0-S | R4000 | 100 | 100 | 360 | фланец*** | 31,2 | ||||
350** | фланец*** | 33,5 | ||||||||
MWN/WM 100/4,0-S-XX* | R4000 | 100 | 100 | 360 | фланец*** | 31,7 | ||||
350** | фланец*** | 34,2 | ||||||||
MWN/WM 150/16-S | R2500 | 250 | 150 | 500±15 | фланец*** | 76,9 | 10 000 / 100 | – | ||
MWN/WM 150/16-S-XX* | R2500 | 250 | 150 | 500±15 | фланец*** | 77,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.