Описание
Радионакладка предназначена для непосредственного монтажа на счетном меха- низме квартирных водосчетчиков типа JS. Мощность 10 мВт, дальность действия до 300 м на открытой местности.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОДОСЧЕТЧИКАМИ:
AT-WMBUS-16-2; 16-2-1*; 16-2h; 16-2a; 16-2ah – JS 1,6÷4,0 Smart+ и Smart C+
Параметр | AT-WMBUS-16-2 | AT-WMBUS-16-2h | AT-WMBUS-16-2a | AT-WMBUS-16-2ah | AT-WMBUS-16-2-1 |
Коммуникационный протокол | Wireless M-Bus | Wireless M-Bus | Wireless M-Bus | Wireless M-Bus | Wireless M-Bus |
Частота передачи | 868 МГц | 868 МГц | 868 МГц | 868 МГц | 868 МГц |
Обнаружение расхода | оптическое | оптическое | оптическое | оптическое | оптическое |
Источник питания | литиевая батарея 3,6 В; 1/2 AA | литиевая батарея 3,6 В; 1/2 AA | литиевая батарея 3,6 В; AA | литиевая батарея 3,6 В; AA | литиевая батарея 3,6 В; 1/2 AA |
Степень защиты | IP 65 | IP 68 | IP 65 | IP 68 | IP 65 |
Выведение сигнала | внутренняя антенна | внешняя антенна | |||
Срок службы батареи (зависит от конфигурации) | до 10 лет** | до 10 лет** | до 10 лет** | до 10 лет** | до 10 лет** |
Выходная мощность антенны | 10 мВт / 50 ОМ | 10 мВт / 50 ОМ | 10 мВт / 50 ОМ | 10 мВт / 50 ОМ | 10 мВт / 50 ОМ |
Размеры | h = 26,2 мм; s = 65,5 мм | h = 26,2 мм; s = 65,5 мм | h = 26,2 мм; s = 65,5 мм | h = 26,2 мм; s = 65,5 мм | h = 26,2 мм; s = 65,5 мм |
Рабочая температура | 0°C до 55°C | 0°C до 55°C | 0°C до 55°C | 0°C до 55°C | 0°C до 55°C |
Отзывы
Отзывов пока нет.