Описание
Радионакладка предназначена для непосредственного монтажа на счетном ме- ханизме домашних водосчетчиков типа JS и промышленных водосчетчиков типа MWN; MP; JS кл. C; MK; MWN/JS. Мощность 10 мВт, дальность действия до 300 м на открытой местности.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОДОСЧЕТЧИКАМИ:
AT-WMBUS-09 / -09h; -09-1*– MWN40÷125 ; MP40÷100; MK80÷100
AT-WMBUS-10 / -10h; -10-1*– MWN150÷300; MK150
AT-WMBUS-11 / -11h; -11-1*– JS3,5÷10; MP40÷100; JS50÷100;
Удлиненная антенная линия – 2 м
Параметр | AT-WMBUS-09; -10; -11 | AT-WMBUS-09h; -10h; -11h | AT-WMBUS-09-1; -10-1; -11-1 |
Коммуникационный протокол | Wireless M-Bus | Wireless M-Bus | Wireless M-Bus |
Частота передачи | 868 МГц | 868 МГц | 868 МГц |
Обнаружение расхода | оптическое | оптическое | оптическое |
Источник питания | литиевая батарея 3,6 В; AA | литиевая батарея 3,6 В; AA | литиевая батарея 3,6 В; AA |
Степень защиты | IP65 | IP68 | IP65 |
Выведение сигнала | внутренняя антенна | внутренняя антенна | внешняя антенна |
Срок службы батареи (зависит от конфигурации) | до 10 лет** | до 10 лет** | до 10 лет** |
Выходная мощность антенны | 10 мВт / 50 ОМ | 10 мВт / 50 ОМ | 10 мВт / 50 ОМ |
Размеры | h = 44,1 мм; s = 65,5 мм | h = 44,1 мм; s = 65,5 мм | h = 44,1 мм; s = 65,5 мм |
Рабочая температура | 0°C до 55°C | 0°C до 55°C | 0°C до 55°C |
Отзывы
Отзывов пока нет.